Vie quotidienne Locations de salles communales
TARIFS LOCATION DES SALLES 2026
| SALLE DE REPAS | Tarif habitants commune |
| 1/2 journée | 165.00 € |
| journée | 230.00 € |
| Chauffage 1/2 journée (du 1/11 au 31/03) | 85.00 € |
| Chauffage journée (du 1/11 au 31/03) | 115.00 € |
| Associations LE GUERNO (manifestation à but lucratif) | Forfait consommable 60 € |
| Associations HORS COMMUNES (dans la limite d’une fois tous les 2 ans) | 105 € (+ chauffage) |
| Vin d’honneur Décès | Gratuit |
| Vin d’honneur classe âge | Gratuit |
| Forfait Ménage | 155.00 € |
| Heure ménage | 50.00 € |
| La réservation des associations hors-commune sera confirmée au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation | |
| SALLE DE SPORT | Tarif Commune |
| 1/2 journée | 230.00 € |
| Journée | 350.00 € |
| Chauffage du 1/11 au 31/03 | 215.00 € |
| Associations LE GUERNO (manifestation à but lucratif) | Forfait consommable 110 € |
| Associations HORS COMMUNE (dans la limite d’une fois tous les 2 ans) | 205 € (+ chauffage) |
| La réservation des associations hors-commune sera confirmée au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation | |
| ANCIENNE CUISINE | Tarif Commune |
| 1/2 journée du 1er novembre au 31 mars | 60.00 € |
| 1/2 journée du 1er avril au 30 octobre | 50.00 € |
Pour réserver la salle, vous voudrez bien contacter au préalable la mairie au 02.97.42.94.76. Un contrat est à établir. Il est demandé de joindre une attestation de responsabilité civile et 2 chèques de cautions de 150 € et 500 €.